<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ski- und Sportclub Obersaxen</title>
	<atom:link href="http://www.scobersaxen.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scobersaxen.ch</link>
	<description>Die Website vom SC Obersaxen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 18:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Frühling</title>
		<link>http://www.scobersaxen.ch/startseite/fruhling/</link>
		<comments>http://www.scobersaxen.ch/startseite/fruhling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisali1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scobersaxen.ch/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Wo die Landschaft vor wenigen Wochen noch mit meterhohem Schnee bedeckt war und das Gebiet fest in skifahrers &#8216;Händen&#8217; respektive Füssen war, da hat nun endgültig der Frühling Einzug gehalten. Dies spornt für die eine oder andere Biketour an! Let&#8217;s Bike!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wo die Landschaft vor wenigen Wochen noch mit meterhohem Schnee bedeckt war und das Gebiet fest in skifahrers &#8216;Händen&#8217; respektive Füssen war, da hat nun endgültig der Frühling Einzug gehalten. Dies spornt für die eine oder andere Biketour an! Let&#8217;s Bike!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.scobersaxen.ch/wp-content/uploads/2012/05/P1010737.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2597" title="P1010737" src="http://www.scobersaxen.ch/wp-content/uploads/2012/05/P1010737-1024x768.jpg" alt="" width="442" height="331" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scobersaxen.ch/startseite/fruhling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GV am 26. Mai 2012</title>
		<link>http://www.scobersaxen.ch/news/gv-am-26-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.scobersaxen.ch/news/gv-am-26-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisali1</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scobersaxen.ch/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Die Generalversammlung des Ski- und Sportclubs Obersaxen findet am Samstag, 26. Mai 2012 um 20.00 Uhr in der Aula (MZG), Meierhof-Obersaxen, statt. Dazu sind alle MitgliederInnen herzlich eingeladen. Die Traktandenliste wird demnächst publiziert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Generalversammlung des Ski- und Sportclubs Obersaxen findet am<br />
 Samstag, 26. Mai 2012 um 20.00 Uhr in der Aula (MZG), Meierhof-Obersaxen, statt.<br />
 Dazu sind alle MitgliederInnen herzlich eingeladen. Die Traktandenliste wird demnächst publiziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scobersaxen.ch/news/gv-am-26-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selektionen Ski Alpin für Saison 2012 / 2013 sind durch</title>
		<link>http://www.scobersaxen.ch/news/selektionen-ski-alpin-fur-saison-2012-2013-sind-durch/</link>
		<comments>http://www.scobersaxen.ch/news/selektionen-ski-alpin-fur-saison-2012-2013-sind-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisali1</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scobersaxen.ch/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Rücktritte: Fabienne Janka, JG 1989, kaderlos Saison 2011 / 2012 Chiara Janka, JG 1996 bisher SST Jun Kader Kader Saison 2012 / 2013 Carlo Janka, JG 1986, Nationalmannschaft wie bisher Christian Spescha, JG 1989, B Kader wie bisher Noemi Rüsch, JG 1994, bisher Club, neu NLZ Ost Cédric Spescha, JG 1995, NLZ wie bisher Marco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rücktritte:</strong><br />
Fabienne Janka, JG 1989, kaderlos Saison 2011 / 2012<br />
Chiara Janka, JG 1996 bisher SST Jun Kader</p>
<p><strong>Kader Saison 2012 / 2013</strong><br />
Carlo Janka, JG 1986, Nationalmannschaft wie bisher<br />
Christian Spescha, JG 1989, B Kader wie bisher<br />
Noemi Rüsch, JG 1994, bisher Club, neu NLZ Ost<br />
Cédric Spescha, JG 1995, NLZ wie bisher<br />
Marco Gämperle, JG 1996, NLZ wie bisher</p>
<p><strong>JO Kader Saison 2012 / 2013</strong><br />
Yannik Dobler, JG 1997, SST wie bisher<br />
Yanik Tschuor, JG 1998, SST wie bisher mit Talentschule Ilanz<br />
Spescha Denis, JG 1998, SST wie bisher<br />
Winzap Mike, JG 1999, bisher Club, neu SST<br />
Winzap Simon, JG 1999, bisher Club, neu SST<br />
Janutin Fadri, JG 2000, neu SST mit Talentschule Ilanz</p>
<p>Da das Surselva Ski Team für die Saison 2012 / 2013 kein Juniorenkader führt:<br />
Sven Brasser, JG 1995, SST bisher, zurück in Club</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scobersaxen.ch/news/selektionen-ski-alpin-fur-saison-2012-2013-sind-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiskalt und wieselflink an den Bündner JO Meisterschaften</title>
		<link>http://www.scobersaxen.ch/trainer/eiskalt-und-wieselflink-an-den-bundner-jo-meisterschaften/</link>
		<comments>http://www.scobersaxen.ch/trainer/eiskalt-und-wieselflink-an-den-bundner-jo-meisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisali1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scobersaxen.ch/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Yannik Dobler wird Bündner JO Meister. (siehe News). Ein sehr schöner Erfolg, denn es ist der Titel mit Wanderpreis, auf dem viele berühmte Namen des Bündner Rennsports verewigt sind. Richtig stolz dürfen wir auf unsere weiteren Wisalis sein: Yanik Tschuor mit einem 8. Rang im SL und 10. Rang im SG und auch bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yannik Dobler wird Bündner JO Meister. (siehe News). Ein sehr schöner Erfolg, denn es ist der Titel mit Wanderpreis, auf dem viele berühmte Namen des Bündner Rennsports verewigt sind. Richtig stolz dürfen wir auf unsere weiteren Wisalis sein: Yanik Tschuor mit einem 8. Rang im SL und 10. Rang im SG und auch bei den Jüngsten dürfen wir uns über weitere Top Ten Ränge freuen: Simon Winzap 7. im SL und 10. im RS, Mike Winzap 10. Rang im Slalom. Sehr schöne Top Ten Ränge erreichten verschiedene Fahrer aus der Trainingsgemeinschaft des SC Obersaxen. Noemi Caruso fuhr im SG auf Rang 5 und im SL wurde sie 7. Ivo Arpagaus wurde 6. in RS und SL, sowie 7. im SL. Frederic Cathomen erreichte Rang 5 im Slalom. Wir gratulieren den Fahrern zu ihren sehr schönen Resultaten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scobersaxen.ch/trainer/eiskalt-und-wieselflink-an-den-bundner-jo-meisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bündner JO Meistertitel für Yannik Dobler</title>
		<link>http://www.scobersaxen.ch/news/bundner-jo-meistertitel-fur-yannik-dobler/</link>
		<comments>http://www.scobersaxen.ch/news/bundner-jo-meistertitel-fur-yannik-dobler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisali1</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scobersaxen.ch/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[pb An den Bündner JO Meisterschaften in Davos vom 13.-15. April ist Yannik Dobler Bündner Meister geworden. Als vierter im Super G, mit Bronzemedaille im Riesenslalom und wiederum als vierter im Slalom wurde er Bündner Meister der Saison 2011 / 2012. Der Skiclub Obersaxen gratuliert zu diesem sehr schönen Erfolg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pb An den Bündner JO Meisterschaften in Davos vom 13.-15. April ist Yannik Dobler Bündner Meister geworden. Als vierter im Super G, mit Bronzemedaille im Riesenslalom und wiederum als vierter im Slalom wurde er Bündner Meister der Saison 2011 / 2012. Der Skiclub Obersaxen gratuliert zu diesem sehr schönen Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scobersaxen.ch/news/bundner-jo-meistertitel-fur-yannik-dobler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowboard Schweizermeister!!</title>
		<link>http://www.scobersaxen.ch/news/snowboard-schweizermeister/</link>
		<comments>http://www.scobersaxen.ch/news/snowboard-schweizermeister/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisali1</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scobersaxen.ch/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Unser Snowboard-Ass Fabio Caduf durfte heute in Silvaplana seinen vierten Schweizer Meister Titel im Boardercross feiern. Der Olympiateilnehmer von Vancouver verwies dabei den Zürcher Tim Watter und den Schauffhauser Clemes Bolli auf die Ränge zwei und drei. Bei den Frauen sicherte sich die zweifache Olympia-Diplomgewinnerin Mellie Francon ihren dritten nationalen Titel. Hinter der Neuenburgerin klassierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Snowboard-Ass Fabio Caduf durfte heute in Silvaplana seinen vierten Schweizer Meister Titel im Boardercross feiern. Der Olympiateilnehmer von Vancouver verwies dabei den Zürcher Tim Watter und den Schauffhauser Clemes Bolli auf die Ränge zwei und drei.</p>
<p>Bei den Frauen sicherte sich die zweifache Olympia-Diplomgewinnerin Mellie Francon ihren dritten nationalen Titel. Hinter der Neuenburgerin klassierten sich Simona Meiler aus Flims und Stephanie Gehrig aus Bad Ragaz.</p>
<p>Herzliche Gratulation auch von unser Seite her Fabio und weiterhin noch eine gute Saison.</p>
<p>Ski und Sportclub Obersaxen</p>
<p><a href="http://www.scobersaxen.ch/wp-content/uploads/2012/03/Engadin_006_Kopie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2553" title="Engadin_006_Kopie" src="http://www.scobersaxen.ch/wp-content/uploads/2012/03/Engadin_006_Kopie.jpg" alt="Tim Watter, Fabio Caduff und Clemens Bolli (vlnr)" width="356" height="264" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scobersaxen.ch/news/snowboard-schweizermeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisali News</title>
		<link>http://www.scobersaxen.ch/trainer/wisali-news-6/</link>
		<comments>http://www.scobersaxen.ch/trainer/wisali-news-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisali1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scobersaxen.ch/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Die Berg- und leider auch mal die Talfahrt begleitete die Wisalimannschaft auch in der vergangenen Woche: Christians 2. Rang in der Abfahrt am Europacupfinale ist toll, die Ausfälle in SG und RS widerspiegeln seine Leistungsverlauf in diesem Winter. Carlo wird ganz sicher nur froh sein, dass seine Saison vorbei ist. Noemi konnte an einem FIS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Berg- und leider auch mal die Talfahrt begleitete die Wisalimannschaft auch in der vergangenen Woche: Christians 2. Rang in der Abfahrt am Europacupfinale ist toll, die Ausfälle in SG und RS widerspiegeln seine Leistungsverlauf in diesem Winter. Carlo wird ganz sicher nur froh sein, dass seine Saison vorbei ist. Noemi konnte an einem FIS Rennen RS ein sehr gutes Rennen(38 P.) einfahren. Schade, dass sie zu viele Ausfälle aufweist. Sven, Cédric und Marco fuhren an den Jun CH Meisterschaften Abfahrt und Super G in Brigels. Die Resultate rufen nicht gerade Beigeisterungsstürme auf, aber die Jungs konnten wertvolle Erfahrungen sammeln. Ueberstrahlt wurden sie alle von ihrem Trainingskollegen Kevin Caduff aus Laax, der DH sowie SG Schweizermeister in der Kategorie Jun 1 wurde. Herzliche Gratulationen.<br />
Ein grosses Kompliment geht an die Organisation der Speed Woche im Skigebiet Andiast/Brigels/Waltensburg. Zani Tuor hat mit seiner Crew mit grossen Aufwendungen eine fantastische Rennwoche auf die Beine gestellt.<br />
Einige unserer schnellen JO und Mini Fahrer enttäuschen am Migros Grand Prix auf der Lenzerheide. Teilweise grosse Zeitrückstände widerspiegeln nicht ihr richtiges Können. Sehr gut bewätltigte Mario Kunz, JG 2004 die Strecke. Als 4. schrammte er knapp am Podest vorbei. Unter den besten 10 einer Kategorie findet sich als 9. noch Denis Spescha, JG 98.<br />
Knapp ins Fahrerfeld für die JO SM gerutscht ist Yanik Tschuor, somit werden Yanik und Yannik Dobler am nächsten Wochenende die Wisalifarben an den JO SM RS und SL in der Innerschweiz vertreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scobersaxen.ch/trainer/wisali-news-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisali News</title>
		<link>http://www.scobersaxen.ch/trainer/wisali-news-5/</link>
		<comments>http://www.scobersaxen.ch/trainer/wisali-news-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisali1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scobersaxen.ch/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[pb Carlo und Christian beenden den Weltcupriesenslalom in Kranska Gora ohne Erfolgserlebnis. Jetzt fehlen noch die Finale in Weltcup und Europacup und dann wird Bilanz gezogen. Die Ausfälle von Noemi und Fabienne an den FIS Rennen in Elm werten die Bilanz der Obersaxer Fahrer auch nicht gerade auf, die Jungs freuen sich auf die ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pb Carlo und Christian beenden den Weltcupriesenslalom in Kranska Gora ohne Erfolgserlebnis. Jetzt fehlen noch die Finale in Weltcup und Europacup und dann wird Bilanz gezogen. Die Ausfälle von Noemi und Fabienne an den FIS Rennen in Elm werten die Bilanz der Obersaxer Fahrer auch nicht gerade auf, die Jungs freuen sich auf die ab heute Montag beginnenden Junioren CH Meisterschaften Abfahrt und SG in Brigels.<br />
Die Einsätze von Yannik Dobler und Yanik Tschuor an den interr. JO Rennen in Alt St. Johann waren auch nicht gerade die grossen Renner. Yanniks 15. Rang im RS darf als gut bezeichnet werden.<br />
Je jünger die Wisalis, desto besser die Resultate unserer Fahrer. Am Cross in Sedrun, der den Fahrern sehr gut gefiel, durfte am Sonntag bei den JO Fahrern Denis Spescha zweimal als Zweiter aufs Podest und De Antoni Tamara wurde einmal Dritte. Dazu kommen einige Plazierungen gleich hinter den Podesträngen. Am Samstag waren auch die Minis am Einsatz am selben Cross in Sedrun. Und man darf mit Fug und Recht sagen: Dort wo Lino Zollinger startet, dort gewinnt er fast immer. So war es auch in Sedrun. Neben weiteren guten Plazierungen der Wisalis waren seine zwei Siege der Höhepunkt des Wochenendes.<br />
Unser Clubrennen litt ein wenig unter der Abwesenheit einiger JO und Minirennfahrer. Trotzdem durften die Zuschauer guten Sport erleben. Sieger in den Nachwuchskategorien wurden bei den Knaben Hamish Garrich, unser Gast aus Neuseeland vor Mike und Simon Winzap, während bei den Mädchen Tamara De Antoni vor Melanie Cavigelli und Lorena Alig obenausschwang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scobersaxen.ch/trainer/wisali-news-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangliste Clubrennen 2012</title>
		<link>http://www.scobersaxen.ch/news/rangliste-clubrennen-2012/</link>
		<comments>http://www.scobersaxen.ch/news/rangliste-clubrennen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisali1</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scobersaxen.ch/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Clubmitglieder und Clubmitgliederinnen Demnächst werden die Fotos des Clubrennens hochgeladen. Zwischenzeitlich könnt ihr eure Leistungen auf der Rangliste nachsehen.   &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Clubmitglieder und Clubmitgliederinnen</p>
<p>Demnächst werden die Fotos des Clubrennens hochgeladen. Zwischenzeitlich könnt ihr eure Leistungen auf der Rangliste nachsehen.</p>
<p> <div class="attachments"><dl class="attachments attachments-large"><dt class="icon"><a title="Rangliste Clubrennen 2012" href="?aid=2536&pid=2537&sa=0"><img src="http://www.scobersaxen.ch/wp-content/plugins/eg-attachments/images/pdf.png" width="48" height="48" alt="" /></a></dt><dd class="caption">Titel: <a title="Rangliste Clubrennen 2012" href="?aid=2536&pid=2537&sa=0">Rangliste Clubrennen 2012</a><br /><span class="datum">Datei: Rangliste-Clubrennen-20121.pdf<br />Grösse: 2 MB</span></dd></dl></div></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scobersaxen.ch/news/rangliste-clubrennen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clubrennen vom 10.03.12</title>
		<link>http://www.scobersaxen.ch/startseite/clubrennen-vom-10-03-12/</link>
		<comments>http://www.scobersaxen.ch/startseite/clubrennen-vom-10-03-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisali1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scobersaxen.ch/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[EINLADUNG zum CLUBRENNEN 2012 Samstag, 10. März 2012, Piste Untermatt-Misanenga Zum Clubrennen laden wir Euch recht herzlich ein. Renn-Programm: 09.00 Uhr Startnummernausgabe für Wisali-Team und Erwachsene bei Leo’s Snackbar 09.30 Uhr Start Clubrennen - Wisali - Erwachsene 11.00 Uhr Startnummernausgabe für Plauschrennen Wisali-Team und Erwachsene bei Leo’s Snackbar 11.30 Uhr Start Plauschrennen - Wisali - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EINLADUNG zum CLUBRENNEN 2012</p>
<p>Samstag, 10. März 2012, Piste Untermatt-Misanenga</p>
<p>Zum Clubrennen laden wir Euch recht herzlich ein.</p>
<p>Renn-Programm:<br />
09.00 Uhr Startnummernausgabe für Wisali-Team und Erwachsene bei Leo’s Snackbar</p>
<p>09.30 Uhr Start Clubrennen<br />
- Wisali<br />
- Erwachsene</p>
<p>11.00 Uhr Startnummernausgabe für Plauschrennen Wisali-Team und Erwachsene bei Leo’s Snackbar</p>
<p>11.30 Uhr Start Plauschrennen<br />
- Wisali<br />
- Erwachsene</p>
<p>Siegerehrung und Preisverteilung:</p>
<p>15.30 Uhr Wisali-Team bei Leo’s Snackbar</p>
<p>17.30 Uhr Erwachsene im Restaurant Rufalipark mit anschliessendem gemeinsamen Nachtessen.</p>
<p>Wir freuen uns auf viele Teilnehmer/Innen.</p>
<p>Ski- und Sportclub Obersaxen<br />
der Vorstand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scobersaxen.ch/startseite/clubrennen-vom-10-03-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

